MotoGP-Wetter
Großer Preis von Valencia (8.11.2009)
| Strecke | Circuito de la Comunitat Valencia |
| Runden | 30 |
| Renndistanz | 120,150 km |
| Sieger Vorjahr | Casey Stoner |
| Der Circuito de la Communitat Valenciana wurde 1999 fertig gestellt und beherbergte noch im selben Jahr den MotoGP und die spanischen Motorradmeisterschaften.
Die Rennstrecke hat verschiedene Streckenführungen, die in unterschiedlichen Längen gegen den Uhrzeigersinn laufen. Einige Daten zur Rennstrecke: Länge: 4,182 km Breite: 14 m Rechtskurven: 9 Linkskurven: 4 Längste Gerade: 986 m |
|
| weitere Infos zum Rennen bei Motorsport-Total.com |
|
| Samstag, 07.11.2009 - Valencia | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | klar | |
| 16 / 19°C | 22 / 23°C | 15 / 18°C | 11 / 13°C | |
| gefühlt wie 15 / 18°C | gefühlt wie 22 / 22°C | gefühlt wie 13 / 17°C | gefühlt wie 8 / 11°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | 0 mm | |
| 10 % Risiko | 10 % Risiko | 10 % Risiko | 0 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Sonntag, 08.11.2009 - Valencia | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | klar | |
| 11 / 16°C | 19 / 20°C | 13 / 15°C | 11 / 12°C | |
| gefühlt wie 8 / 14°C | gefühlt wie 18 / 18°C | gefühlt wie 11 / 13°C | gefühlt wie 8 / 9°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | 0 mm | |
| 10 % Risiko | 10 % Risiko | 10 % Risiko | 0 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Montag, 09.11.2009 - Valencia | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig | klar | |
| 11 / 15°C | 18 / 20°C | 12 / 15°C | 9 / 10°C | |
| gefühlt wie 7 / 13°C | gefühlt wie 17 / 17°C | gefühlt wie 9 / 13°C | gefühlt wie 6 / 7°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | |
| 10 % Risiko | 10 % Risiko | 0 % Risiko | 0 % Risiko | |
| »Details | ||||



