Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| UFS TW Ems | 3.8° |
| List auf Sylt | 2.7° |
| Helgoland | 2.3° |
| Leck | 1.9° |
| Sankt Peter-Ording | 1.7° |
| Glücksburg-Meierwik | 1.2° |
| » mehr | |
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| UFS TW Ems | 3.8° |
| List auf Sylt | 2.7° |
| Helgoland | 2.3° |
| Leck | 1.9° |
| Sankt Peter-Ording | 1.7° |
| Glücksburg-Meierwik | 1.2° |
| » mehr | |