Wetter Schnellsuche
Feedback
Fragen, Wünsche oder Kommentare?
Formel-1-Wetter
Großer Preis von Deutschland (12.7.2009)
| Strecke | Nürburgring, Nürburg |
| Länge | 5,148 km |
| Runden | 60 |
| Renndistanz | 308,863 km |
| Sieger Vorjahr | Fernando Alonso, McLaren (2007) |
| Der Nürburgring - nirgendwo sonst ist Motorsport vielfältiger, die Umgebung und Natur reizvoller, sind die Fans eingeschworener auf "ihre Strecke". Der Nürburgring ist einer der modernsten und sichersten Kurse der Welt, der die Fahrer nicht gerade überfordert. In den Anfängen galt sie als die Grüne Hölle mit ihrer legendären Nordschleife. Was für spannende und kuriose Rennen sorgt, ist oft das unberechenbare Eifelwetter. Die Eifel hat mehrere Klimazonen. Das Klima in der Zentraleifel ist gegenüber den Gebieten der Eifelränder (Kölner Bucht, Mittelrheintal, Moseltal, Wittlicher Senke) deutlich rauer. Während im Moseltal an 170-180 Tagen im Jahr duchschnittliche Tagestemperaturen über 10° Celsius herrschen , gibt es in der zentralen Eifel nur 130 Tage lang gute Wachstumsbedingungen für Kulturpflanzen. Bis in den Juni hinein muss in der Hocheifel mit Spätfrösten gerechnet werden. Insgesamt ist das Eifelklima charakterisiert durch geringe Temperaturen, plötzliche Frosteinbrüche, gebietsweise hohe Niederschläge sowie scharfe Winde. |
|
| weitere Infos zum Rennen bei Motorsport-Total.com |
|
| Sonntag, 05.07.2009 - Nürburg | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| leicht bewölkt | wolkig | leichtes Gewitter | leichtes Gewitter | |
| 17 / 20°C | 22 / 24°C | 17 / 20°C | 14 / 15°C | |
| gefühlt wie 18 / 21°C | gefühlt wie 23 / 23°C | gefühlt wie 17 / 21°C | gefühlt wie 14 / 15°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | 2.7 mm | 3.7 mm | |
| 20 % Risiko | 20 % Risiko | 80 % Risiko | 80 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Montag, 06.07.2009 - Nürburg | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| wolkig | wolkig | leichter Regen - Schauer | wolkig | |
| 15 / 18°C | 19 / 21°C | 15 / 18°C | 13 / 14°C | |
| gefühlt wie 15 / 18°C | gefühlt wie 19 / 19°C | gefühlt wie 15 / 18°C | gefühlt wie 12 / 14°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | 2.5 mm | < 0.1 mm | |
| 25 % Risiko | 20 % Risiko | 70 % Risiko | 25 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Dienstag, 07.07.2009 - Nürburg | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| wolkig | Regen - Schauer | Regen - Schauer | wolkig | |
| 14 / 16°C | 16 / 18°C | 13 / 15°C | 11 / 12°C | |
| gefühlt wie 13 / 15°C | gefühlt wie 15 / 16°C | gefühlt wie 12 / 14°C | gefühlt wie 9 / 10°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | 3.1 mm | 1.8 mm | < 0.1 mm | |
| 20 % Risiko | 65 % Risiko | 60 % Risiko | 25 % Risiko | |
| »Details | ||||



